Покупка черного металлолома
Цены действуют с 21.03.2012 г.
| Обозначения ГОСТ 2787-75 | Требования к размерам и массе | Ориентировочная цена на черный металлолом |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Габаритный стальной лом | |||||
| 1.1. Лом подготовленный для использования в сталеплавильных агрегатах | |||||
| 2А | 2АФ | Кусковой лом. Размеры куска не более 600х350х250мм. Толщина металла не менее 6 мм. |
7700 |
||
| ЗА | ЗА | Согласно ГОСТ 2787-75 | 7700 |
||
| ЗАН | Габаритный лом, полученный от ножничной резки с подпрессовкой. Габариты не более 800х500х500 Толщина не менее Змм. | ||||
| 2. Негабаритный стальной лом | |||||
| 2.1. Лом для последующей переработки | |||||
| 5А | 5А1 | Кусковой лом. Размеры куска не более 1500х500х500; толщина металла не менее 3мм |
7000 |
||
| 5А2 | Кусковой лом. Размеры куска не более 3000х2000х1000; толщина металла не менее 3мм | 7000 | |||
| 5АЗ | Кусковой лом. Размеры куска не более 8000х2500х2000; толщина металла не менее 3мм, масса не более 15тн | ||||
5А4 |
Лом для переработки с размерами и массой согласованными сторонами в договоре на поставку (Резаные корпуса судов, шлюзовые створки, шаботы и т.п.). | ||||
| 2.2. Лом для прессования, лом для ножниц | |||||
| 11А,12А | 5АП | Лом для прессования. Габариты не более 3000х2000х1000мм Толщина не более 6мм. | 7000 | ||
| 5А | 5АН1 | Кусковой лом, подготовленный для ножничной резки с подпрессовкой. Размеры куска не более 8000х2000х1000мм. Толщина металла от Змм. | 7000 | ||
| 5АН2 | Однородный кусковой лом, подготовленный для ножничной резки без подпрессовки (трубы, арматура, балки, швеллера) длина от 3000 до 8000мм. Толщина стенки до 40мм. | 7000 | |||
| 3.Чугунный лом | |||||
| 3.1. Габаритный чугунный лом | |||||
| 17А | 17А | Согласно ГОСТ 2787-75 | 7300 | ||
| 3.2. Негабаритный чугунный лом | |||||
| 20А | 20А | Согласно ГОСТ 2787-75 |
6800 |
||
Цены на металлолом, покупка металлолома. Покупка черного металлолома.
